Ürün Detayları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: TC
Sertifika: SNMP, TCP/IP
Model numarası: TCMC-*
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: Anlaşılabilir
Fiyat: negotiable
Ödeme koşulları: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Model: |
TCMC-* |
Standart: |
SNMP, TCP/IP |
Ana güç: |
3 fazlı 380Vac, 50Hz |
Soğutucu Akışkan Hava Borusu (mm): |
16 |
Soğutucu için sıvı boru (mm): |
22 |
Yoğuşma Suyu Çıkış Borusu (mm): |
25 |
Nemlendirici için giriş borusu (yalnızca nemlendirme için): |
G1/2" |
Marka: |
TC |
Model: |
TCMC-* |
Standart: |
SNMP, TCP/IP |
Ana güç: |
3 fazlı 380Vac, 50Hz |
Soğutucu Akışkan Hava Borusu (mm): |
16 |
Soğutucu için sıvı boru (mm): |
22 |
Yoğuşma Suyu Çıkış Borusu (mm): |
25 |
Nemlendirici için giriş borusu (yalnızca nemlendirme için): |
G1/2" |
Marka: |
TC |
26kW'dan 100kW'ya kadar TCMC serisi Sütun Tipi Klima Etilen Glikol
Birim dönüş Hava koşulları: 24°C/50%RH | |||||||||||||
Model | TCMC526 | TCMC530 | TCMC535 | TCMC540 | TCMC546 | TCMC740 | TCMC746 | TCMC755 | TCMC765 | TCMC770 | TCMC780 | TCMC790 | TCMC799 |
Ana güç | Üç fazlı 380Vac, 50Hz | ||||||||||||
Birim Performans Parametreleri | |||||||||||||
Genel soğutma kapasitesi (kW) | 26.8 | 30.9 | 35.9 | 40.3 | 46.9 | 40.7 | 47.6 | 55.6 | 65.8 | 71.6 | 80.2 | 92.6 | 100.2 |
Akıllı Kapasite (kW) | 24.2 | 27.9 | 32.6 | 36.4 | 42.3 | 36.8 | 42.9 | 50.2 | 59.3 | 64.5 | 72.7 | 83.6 | 90.6 |
Mürettebat FLA-A | 28.3 | 31.3 | 38.7 | 41.2 | 48 | 43.6 | 48 | 51.3 | 58.5 | 62.9 | 69.3 | 82.5 | 84.3 |
Kompresörlerin sayısı | 1 | 2 | |||||||||||
İç mekan fan performans parametreleri | |||||||||||||
Dolaşım havanın hacmi (m3/saat) | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 13000 | 11000 | 13000 | 14000 | 17000 | 18000 | 21500 | 23000 | 25000 |
Fan sayısı | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
Elektrikli ısıtma performans parametreleri | |||||||||||||
Toplam Isıtma Kapasitesi (kW) | 6 | 9 | |||||||||||
Nemlendirici Performansı Parametreleri | |||||||||||||
Toplam Nemlik Kapasitesi (kg/saat) | 6 | 10 | 6 | 10 | |||||||||
Bağlantı borusu parametreleri | |||||||||||||
Soğutucu için hava borusu (mm) | 16 Soğutucu için sıvı boru (mm) 22 Kondensat için çıkış borusu Su (mm) 25 Nemlendirici için giriş borusu (yalnızca Nemlendirme) G1/2" |
||||||||||||
Soğutucu için sıvı boru (mm) | 22 | ||||||||||||
Kondensat suyu için çıkış borusu (mm) | 25 | ||||||||||||
Nemlendirici için giriş borusu (yalnızca Nemlendirme) |
G1/2" | ||||||||||||
Birim Büyüklüğü ve Ağırlığı | |||||||||||||
Birim Uzunluğu (mm) | 1050 | 1050 | 1400 | 1400 | 1700 | 1400 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2550 | 2550 | 2550 |
Birim Derinliği (mm) | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
Birim Yüksekliği (mm) | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
Ağırlık (kg) | 365 | 370 | 450 | 460 | 480 | 415 | 535 | 550 | 720 | 730 | 800 | 820 | 825 |