TC Smart Systems Group 86--15601820477 dszb2@tcgroup.com.cn
RG Series Coaxial Cable

RG Serisi Koaksiyel Kablo

  • Vurgulamak

    RF koaksiyel kablo

    ,

    koaksiyel kablo

    ,

    koaksiyel kablo

  • Tip
    RG serisi
  • Çalışma sıcaklığı
    -40 ℃ ila 70 ℃
  • test gerilimi
    300/1000V
  • Ürün uygulama standardı
    JIS C 3501-1993
  • Menşe yeri
    Çin
  • Marka adı
    TC
  • Sertifika
    UL, RoSH, REACH, CE
  • Model numarası
    RG serisi
  • Min sipariş miktarı
    50 Kutu
  • Fiyat
    Negotiable
  • Ambalaj bilgileri
    Denize uygun Ambalaj
  • Ödeme koşulları
    Western Union, T / T, L / C, MoneyGram

RG Serisi Koaksiyel Kablo

Ürüne Genel Bakış

 

Bu ürün, kablosuz iletim cihazlarının ve video ekipmanlarının kablolanması veya antene bağlanması için kullanılır.Ve çalışma sıcaklığı aralığı -40 ℃ ila 70 ℃'dir.

 

 

Teknik detaylar

 

Kalem
Türler
İç iletken
(n/mm)
Yalıtım dış çapı (mm) Bitmiş ürünün dış çapı (mm) Test gerilimi (V) 1 kHz nF/km Elektrostatik kapasitans Karakteristik empedans (Ω) 200MHz dB/km Nominal zayıflama
0.8D-2V 1/0.26 0,8 2.0±0.4 300 102±8 50±4 700
1.5D-2V 7/0.18 1.6 2,9±0,4 300 104±5 50±2 400
2.5D-2V 1/0.8 2.7 4,3±0,5 1000 100±4 50±2 240
3D-2V 7/0.32 3.0 5,3±0,5 1000 100±4 50±2 220
5D-2V 1/1.4 4.8 7,3±0,5 1000 100±4 50±2 125
5D-2w 1/1.4 4.8 8,0±0,5 1000 100±4 50±2 125
8D-2V 7/0.8 7.8 11.0±0.5 1000 100±4 50±2 85
10D-2V 1/2.9 9.7 13,1±0,6 1000 102±4 50±2 65
1.5C-2V 1/0.26 1.6 2,9±0,4 1000 69±4 75±3 390
2.5C-2V 1/0.4 2.4 4.0±0.5 1000 69±4 75±3 250
2.5-2VS 7/0.14 2.4 4.0±0.5 1000 69±4 75±3 280
3C-2V 1/0.5 3.1 5,4±0,5 1000 67±3 75±3 194
3C-2VS 7/0.18 3.1 5,4±0,5 1000 67±3 75±3 215
3C-2VCS 1/0.5 3.1 5,4±0,5 1000 67±3 75±3 195
3C-2W 1/0.5 3.1 6,5±0,5 1000 67±3 75±3 194
3C-2WS 7/0.18 3.2 6,6±0,5 1000 67±3 75±3 215
5C-2V 1/0.8 4.9 7,4±0,5 1000 67±3 75±3 126
5C-2VS 7/0.26 4.9 7,4±0,5 1000 67±3 75±3 150
5C-2W 1/0.8 4.9 8,3±0,5 1000 67±3 75±3 126
7C-2V 7/0.4 7.3 10,4±0,5 1000 67±3 75±3 105
10C-2C 7/0.5 9.4 13,0±0,6 1000 67±3 75±3 86

 

Not 1: İlk sayı, yaklaşık yalıtım dış çapını temsil eder.

Not 2: İkinci harf: D, 50Ω kablo anlamına gelir;C, 75Ω kablo anlamına gelir.

Not 3: Üçüncü sayı:2 PE yalıtımını gösterir.

Not 4: Dördüncü harf: v, 1 kat örgü anlamına gelir;W, 2 kat örgü anlamına gelir;T, üç kat örgü anlamına gelir.

Not 5: Beşinci harf:s, iç iletkenin bakır telli tel olduğunu gösterir.

Not 6: Beşinci ve altıncı harfler:CS, iletkenin bakır kaplı çelik tel olduğu anlamına gelir.